Daftar kerusakan pada monitor berdasarkan merek.
| No | Jenis Kerusakan | Merk/Sekema kerusakan | Solusi | Skema Perbaikan / alat |
| 1 | Gambar Tampak melebar ke atas dan kebawah V-size tidak maksimal. | Monitor Samsung 15”, kerusakan terjadi pada bagian vertikal, nilai resistornya kecil. | Ganti resistor yang mempunyai nilai lebih besar.Untuk melebarkan garis vertikal agar bisa full, r bagian vertikal di perkecil. | Penggantian resistor.Resistor ke Yug ganti dengan R 0.22+0.33 |
| 2 | Gambar monitor bergoyang | Monitor Silver | Cek bagain IRF 630 dekan flaybak | Palybak bermasalah. |
| 3 | Power suplay ok, input H ok, di pasang kabel data, tegangan ngdrop | Monitor trigem | Kaki B tidak ada tegangan tapi kalu di pasang ada maka cek D, R, maupun Q | Dioda, resistor, transistor |
| 4 | Gambar roling atas / garis putih atas H-pes ke atas hilang, ke bawah rolling / garis. | Monitor samsung dan monitor lain-lain | Cek Elko bagian Vertikal. | Elko |
| 5 | Brignes tidak berfungsi | Monitor Law radision | Cek playback / resistor putus. | Playback, resistor |
| 6 | Garis pengakses tidak bisa full, walaupun sudah di stell | Monitor samsung | Ganti elko biasanya nilainya 0,47/50V diganti dengan 10 mf/50V | Elko |
| 7 | Cara menembak tabung diagram warna | Segala monitor | Ambil multitester, color hitam bagian ground, kolor merah bagian ( R, G, B ), Cuma sekilas | Tabung. |
| 8 | Contras tidak bisa di mainkan | Segala monitor | Cek IC 1712/ tegangan (input, groun output) | IC |
| 9 | Gambar menyempit garis Vertikal, H size tidak berfungsi | Monitor Trigem | Ganti IC | Persamaan IC:92C56 |93LC55 | IC 8 pin93LC46 | |
| 10 | Gambar kadang redup, kada terang, redup lagi. Terang lagi | Monitor samsung | Kerusakan IC CREMPYNG | IC |
| 11 | V-size kurang full | Monitor parkaran bell |
| Resistor bagian vertikal dikecilkan,R 1k diganti 0,58 ohm |
| 12 | Monitor Protek. | Monitor GTC |
| Kerusakan pada dioda dekat output h size. |
Sumber: http://blog.akmi-baturaja.ac.id/dhelphie/?p=23
Comments
Post a Comment